Minulý rok Čínska Ľudová Republika dosiahla gigantický prebytok v zahraničnom obchode voči USA. Ukazuje sa, že čínsky tovar je najkvalitnejší na svete, keďže tento tovar sa dokázal predať na tak náročnom trhu a v tak ťažkom tržnom prostredí akým USA aj sú. Americkí spotrebitelia si zvykajú na kvalitný čínsky tovar, keďže za minulý rok sa v USA predalo tovaru za 462 813 000 000 USD. Skúste si to prepočítať koľko je to na jedného občana v USA.
Ukazuje sa, že čínsky tovar a služby dominujú americkému trhu. Konkurencieschopnosť amerických výrobcov je nízka a to je dôvod tohto ekonomického debaklu. Mnoho výrobkov z Čínskej Ľudovej Republike podlieha veľmi vysokým colným tarifám, naposledy sa uvalili extrémne vysoké clá na automatické práčky, aby tak podporili domácich výrobcov. Celkový obchod popisuje doleuvedená tabuľka.
| Month | Exports | Imports to the USA | Balance | 
|---|---|---|---|
| January 2016 | 8,212.1 | 37,145.7 | -28,933.5 | 
| February 2016 | 8,048.7 | 36,160.8 | -28,112.1 | 
| March 2016 | 8,952.3 | 29,852.7 | -20,900.5 | 
| April 2016 | 8,667.1 | 32,973.2 | -24,306.1 | 
| May 2016 | 8,518.3 | 37,535.2 | -29,016.9 | 
| June 2016 | 8,822.7 | 38,579.0 | -29,756.3 | 
| July 2016 | 9,156.9 | 39,487.1 | -30,330.2 | 
| August 2016 | 9,393.9 | 43,247.3 | -33,853.4 | 
| September 2016 | 9,559.9 | 42,022.7 | -32,462.8 | 
| October 2016 | 12,698.0 | 43,807.1 | -31,109.1 | 
| November 2016 | 12,119.3 | 42,620.5 | -30,501.2 | 
| December 2016 | 11,626.0 | 39,381.8 | -27,755.8 | 
| TOTAL 2016 | 115,775.1 | 462,813.0 | -347,037.9 | 

 
				 
				 
				 
				

















Ale ved Cinanom neodpadli - je ich vyse miliardy ...
preco smejdy? nic ine nepoznas? :-)....slusny, ...
Noze mi prezrad , ako isla hore zivotna uroven ...
Jedna dobra stranka tzv. globalizacie je ze ...
Vies co ? Skus si ist kupit nemecke topanky do ...
Celá debata | RSS tejto debaty