Tento rok Čínska Komunistická Strana oslávi sté výročie od svojho vzniku. Komunistická strana Číny /KSČ/ vznikla v Číne ktorá bola rozvrátená biedou a chudobou číňanov. V roku 1949 vznikla Čínska Ľudová rep. a tak sa začala úspešná doba jednoduchých ľudí v tejto komunistickej krajine. Čína v r. 1949 patrila k najchudobnejším krajinám sveta. Krajina ktorá nemala priemysel a kde obyvatelia sa živili poľnohospodárstvom. Čínska Ľudová rep. začínala svoj ekonomický rast takmer od nulovej hodnoty HDP na jedného obyvateľa. Ešte v r. 1952 takmer celé obyvateľstvo žilo z 54 USD/ročne. Ale ekonomika HDP stále kontinuálne rástla. Ukázala sa sila plánovanej ekonomiky v celej ére komunistickej Číny. Komunistické čínske peniaze juan sa ukázal ako veľmi silný a stabilný. Jeho hodnota odzrkadľuje záujem o takýto druh papierových peňazí na svetovom finančnom trhu. Súčasná hodnota juanu na svetovom trhu je cca 6,5 juanu/USD. Mnohí z čitateľov tohto článku si určite povie, prečo to tak dlho trvalo kým sa Čína stala ekonomickou svetovou veľmocou. Jednoducho bolo to veľmi ťažké. Dnešná India s 1,38 miliardami obyvateľov má ekonomiku o sile Francúzka. Indonézia s 280 mil. obyvateľmi má ekonomiku o sile Holandska. No dnešná Čína ekonomicky dobehla Európsku Úniu. Za cca 4 – 10 rokov dobehne USA. Tu vidíte gigantický rozdiel medzi najväčšími krajinami Ázie, – Číny, Indie a Indonézie. HDP na obyvateľa v Čínskej Ľudovej rep. prekročilo hodnotu 11 000 USD. V Ázii je to gigantické číslo. Aj pán Borbély by povedali, že futbal sa hrá na góly a nie ako mužstvo hralo pekne, pozične veľmi vyspelo, dobrým ťahom na súperovu bránu, silnou individuálnou loptovou technikou, dlhými diagonálnymi, priamočiarymi pasmi a nakoniec nedokázalo dať viac gólov ako protivník a tak mužstvo vypadlo zo súťaže. Jednoducho je to o výsledku a nie o dojmoch. Výsledok je rozhodujúci ukazovateľ úspechu. Preto dávam pre Čínsku Ľudovú rep. a jej vládnucu komunistickú stranu palec hore.
Pre čitateľov ktorí si chcú dôkladnejšie pozrieť ekonomický vývoj Čínskej Ľudovej rep. uvádzam tabuľku, ktorá to detailne popisuje.
year | GDP | GDP per capita (GDPPC) based on mid-year population | Reference index | ||||||||
GDP in billions | real growth (%) | GDPPC | real growth (%) | Mid-year population in thousands | exchange rate 1 foreign currency to CNY | ||||||
CNY | USD | PPP (Int’l$.) | CNY | USD | PPP (Int’l$.) | USD 1 | Int’l$. 1 (PPP) | ||||
p2019 | 99,086.50 | 14,363.48 | 28,335.53 | 6.1 | 70,892 | 10,276 | 20,273 | 5.7 | 1,397,715 | 6.8985 | 3.4969 |
2018 | 91,928.11 | 13,891.88 | 26,274.93 | 6.7 | 66,006 | 9,975 | 18,866 | 6.2 | 1,392,730 | 6.6174 | 3.4987 |
2017 | 83,203.59 | 12,323.17 | 23,633.36 | 6.9 | 60,014 | 8,889 | 17,047 | 6.3 | 1,386,395 | 6.7518 | 3.5206 |
2016 | 74,639.51 | 11,237.00 | 21,312.18 | 6.8 | 54,139 | 8,151 | 15,459 | 6.2 | 1,378,665 | 6.6423 | 3.5022 |
2015 | 68,885.82 | 11,059.95 | 19,452.68 | 7.0 | 50,237 | 8,066 | 14,186 | 6.5 | 1,371,220 | 6.2284 | 3.5412 |
2014 | 64,356.31 | 10,476.71 | 18,175.64 | 7.4 | 47,173 | 7,679 | 13,323 | 6.9 | 1,364,270 | 6.1428 | 3.5408 |
2013 | 59,296.32 | 9,574.42 | 16,612.87 | 7.8 | 43,684 | 7,054 | 12,239 | 7.3 | 1,357,380 | 6.1932 | 3.5693 |
2012 | 53,858.00 | 8,531.96 | 15,179.39 | 7.9 | 39,874 | 6,317 | 11,238 | 7.4 | 1,350,695 | 6.3125 | 3.5481 |
2011 | 48,794.02 | 7,554.66 | 13,919.28 | 9.6 | 36,302 | 5,621 | 10,356 | 9.1 | 1,344,130 | 6.4588 | 3.5055 |
2010 | 41,211.93 | 6,087.88 | 12,445.47 | 10.6 | 30,808 | 4,551 | 9,304 | 10.1 | 1,337,705 | 6.7695 | 3.3114 |
2009 | 34,851.77 | 5,102.00 | 11,045.47 | 9.4 | 26,180 | 3,833 | 8,297 | 8.9 | 1,331,260 | 6.8310 | 3.1553 |
2008 | 31,924.46 | 4,596.69 | 10,037.24 | 9.7 | 24,100 | 3,470 | 7,577 | 9.1 | 1,324,655 | 6.9451 | 3.1806 |
2007 | 27,009.23 | 3,551.98 | 8,945.53 | 14.2 | 20,494 | 2,695 | 6,788 | 13.6 | 1,317,885 | 7.6040 | 3.0193 |
2006 | 21,943.85 | 2,752.68 | 7,608.82 | 12.7 | 16,738 | 2,100 | 5,804 | 12.1 | 1,311,020 | 7.9718 | 2.8840 |
2005 | 18,731.89 | 2,286.69 | 6,539.32 | 11.4 | 14,368 | 1,754 | 5,016 | 10.7 | 1,303,720 | 8.1917 | 2.8645 |
2004 | 16,184.02 | 1,955.35 | 5,719.54 | 10.1 | 12,487 | 1,509 | 4,413 | 9.4 | 1,296,075 | 8.2768 | 2.8296 |
2003 | 13,742.20 | 1,660.29 | 5,051.72 | 10.0 | 10,666 | 1,289 | 3,921 | 9.3 | 1,288,400 | 8.2770 | 2.7203 |
2002 | 12,171.74 | 1,470.55 | 4,515.91 | 9.1 | 9,506 | 1,148 | 3,527 | 8.4 | 1,280,400 | 8.2770 | 2.6953 |
2001 | 11,086.31 | 1,339.41 | 4,078.10 | 8.3 | 8,717 | 1,053 | 3,207 | 7.5 | 1,271,850 | 8.2770 | 2.7185 |
2000 | 10,028.01 | 1,211.35 | 3,684.74 | 8.5 | 7,942 | 959 | 2,918 | 7.7 | 1,262,645 | 8.2784 | 2.7215 |
1999 | 9,056.44 | 1,094.00 | 3,321.51 | 7.7 | 7,229 | 873 | 2,651 | 6.8 | 1,252,735 | 8.2783 | 2.7266 |
1998 | 8,519.55 | 1,029.04 | 3,038.46 | 7.8 | 6,860 | 829 | 2,447 | 6.8 | 1,241,935 | 8.2791 | 2.8039 |
1997 | 7,971.50 | 961.60 | 2,785.87 | 9.2 | 6,481 | 782 | 2,265 | 8.1 | 1,230,075 | 8.2898 | 2.8614 |
1996 | 7,181.36 | 863.75 | 2,507.63 | 9.9 | 5,898 | 709 | 2,060 | 8.8 | 1,217,550 | 8.3142 | 2.8638 |
1995 | 6,133.99 | 734.52 | 2,242.45 | 11.0 | 5,091 | 610 | 1,861 | 9.8 | 1,204,855 | 8.3510 | 2.7354 |
1994 | 4,863.75 | 564.33 | 1,979.06 | 13.0 | 4,081 | 474 | 1,661 | 11.7 | 1,191,835 | 8.6187 | 2.4576 |
1993 | 3,567.32 | 619.11 | 1,710.37 | 13.9 | 3,027 | 525 | 1,451 | 12.6 | 1,178,440 | 5.7620 | 2.0857 |
1992 | 2,719.45 | 493.14 | 1,468.70 | 14.2 | 2,334 | 423 | 1,261 | 12.8 | 1,164,970 | 5.5146 | 1.8516 |
1991 | 2,200.56 | 413.38 | 1,257.10 | 9.3 | 1,912 | 359 | 1,092 | 7.8 | 1,150,780 | 5.3233 | 1.7505 |
1990 | 1,887.29 | 394.57 | 1,107.11 | 3.9 | 1,663 | 348 | 976 | 2.4 | 1,135,185 | 4.7832 | 1.7047 |
1989 | 1,717.97 | 456.29 | 1,027.06 | 4.2 | 1,536 | 408 | 918 | 2.6 | 1,118,650 | 3.7651 | 1.6727 |
1988 | 1,518.04 | 407.85 | 948.89 | 11.2 | 1,378 | 370 | 861 | 9.4 | 1,101,630 | 3.7221 | 1.5998 |
1987 | 1,217.46 | 327.09 | 824.39 | 11.7 | 1,123 | 302 | 760 | 9.9 | 1,084,035 | 3.7221 | 1.4768 |
1986 | 1,037.62 | 300.52 | 720.57 | 8.9 | 973 | 282 | 676 | 7.3 | 1,066,790 | 3.4528 | 1.4400 |
1985 | 909.89 | 309.84 | 648.90 | 13.4 | 866 | 295 | 618 | 11.9 | 1,051,040 | 2.9366 | 1.4022 |
1984 | 727.85 | 312.78 | 554.00 | 15.2 | 702 | 302 | 534 | 13.8 | 1,036,825 | 2.3270 | 1.3138 |
1983 | 602.09 | 304.75 | 464.00 | 10.8 | 588 | 298 | 453 | 9.2 | 1,023,310 | 1.9757 | 1.2976 |
1982 | 537.34 | 283.93 | 402.89 | 9.0 | 533 | 282 | 400 | 7.3 | 1,008,630 | 1.8925 | 1.3337 |
1981 | 493.58 | 289.57 | 350.03 | 5.1 | 497 | 292 | 352 | 3.7 | 993,885 | 1.7045 | 1.4101 |
1980 | 458.76 | 306.17 | 306.39 | 7.8 | 468 | 312 | 313 | 6.5 | 981,235 | 1.4984 | 1.4973 |
1979 | 410.05 | 263.70 | 7.6 | 423 | 272 | 6.1 | 969,005 | 1.5550 | |||
1978 | 367.87 | 218.50 | 11.7 | 385 | 229 | 10.4 | 956,165 | 1.6836 | |||
1977 | 325.00 | 174.94 | 7.6 | 344 | 185 | 6.2 | 943,460 | 1.8578 | |||
1976 | 298.86 | 153.94 | -1.6 | 321 | 165 | -3.2 | 930,690 | 1.9414 | |||
1975 | 303.95 | 163.43 | 8.7 | 332 | 179 | 6.8 | 916,400 | 1.8598 | |||
1974 | 282.77 | 144.18 | 2.3 | 314 | 160 | 0.1 | 900,350 | 1.9612 | |||
1973 | 275.62 | 138.54 | 7.8 | 313 | 157 | 5.4 | 881,940 | 1.9894 | |||
1972 | 255.24 | 113.69 | 3.8 | 296 | 132 | 1.3 | 862,030 | 2.2451 | |||
1971 | 245.69 | 99.80 | 7.1 | 292 | 119 | 4.0 | 841,110 | 2.4618 | |||
1970 | 227.97 | 92.60 | 19.3 | 279 | 113 | 15.8 | 818,320 | 2.4618 | |||
1969 | 196.22 | 79.71 | 16.9 | 247 | 100 | 13.8 | 796,030 | 2.4618 | |||
1968 | 174.41 | 70.85 | -4.1 | 225 | 91 | -6.7 | 774,510 | 2.4618 | |||
1967 | 179.42 | 72.88 | -5.7 | 238 | 97 | -8.2 | 754,550 | 2.4618 | |||
1966 | 188.87 | 76.72 | 10.7 | 257 | 104 | 7.9 | 735,400 | 2.4618 | |||
1965 | 173.40 | 70.44 | 17.0 | 242 | 98 | 14.5 | 715,190 | 2.4618 | |||
1964 | 146.99 | 59.71 | 18.2 | 210 | 85 | 15.5 | 698,360 | 2.4618 | |||
1963 | 124.83 | 50.71 | 10.3 | 183 | 74 | 7.4 | 682,340 | 2.4618 | |||
1962 | 116.22 | 47.21 | -5.7 | 175 | 71 | -6.6 | 665,770 | 2.4618 | |||
1961 | 123.23 | 50.06 | -16.2 | 187 | 76 | -26.4 | 660,330 | 2.4618 | |||
1960 | 147.01 | 59.72 | 8.0 | 220 | 89 | -0.2 | 667,070 | 2.4618 | |||
1959 | 144.75 | 55.31 | 9.0 | 217 | 83 | 6.9 | 666,010 | 2.6170 | |||
1958 | 131.23 | 50.40 | 21.3 | 201 | 77 | 18.4 | 653,240 | 2.6040 | |||
1957 | 107.14 | 41.14 | 5.1 | 168 | 65 | 2.4 | 637,410 | 2.6040 | |||
1956 | 103.07 | 39.58 | 15.0 | 166 | 64 | 12.5 | 621,470 | 2.6040 | |||
1955 | 91.16 | 35.01 | 6.9 | 150 | 58 | 4.9 | 608,660 | 2.6040 | |||
1954 | 85.98 | 33.02 | 4.3 | 144 | 55 | 1.7 | 595,310 | 2.6040 | |||
1953 | 82.44 | 31.66 | 15.6 | 142 | 55 | 13.5 | 581,390 | 2.6040 | |||
1952 | 67.91 | 30.55 | 119 | 54 | 568,910 | 2.2227 |
áno v Číne už Diktatúra je... Čína má v... ...
Ako sa k novým výzvam stavia vyčerpaná západná... ...
++++++++++++ Ďakujem že sa venuješ Ríši... ...
Bolo by lepšie keby nikdy nevznikla pri tom... ...
Celá debata | RSS tejto debaty