Predaj osobných automobilov je spoľahlivým ukazovateľom ekonomického rozvoja. Ako sa teda darilo predajom automobilov v roku 2025? Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje krajiny s najvyšším počtom predaných vozidiel a ich najpopulárnejšie značky. Tieto údaje odrážajú reálnu životnú úroveň a kúpnu silu obyvateľov v jednotlivých štátoch.
Top 25 Car Sales by Country – 2025
| Rank | Country | Cars Sold | Year Change | Top Brands |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 34,427,625 | ↑ 9% | BYD 4,602,378 SAIC 4,507,536 Geely 4,116,325 |
| 2 | United States | 16,395,737 | ↑ 2% | GM 2,853,299 Toyota 2,518,071 Ford 2,204,124 |
| 3 | Japan | 4,565,849 | ↑ 3% | Toyota 1,501,057 Suzuki 728,959 Honda 619,437 |
| 4 | India | 4,557,863 | ↑ 6% | Maruti Suzuki 1,844,398 Mahindra 581,326 Tata 486,365 |
| 5 | Germany | 2,857,682 | ↑ 1% | Volkswagen 560,796 Mercedes 260,415 BMW 253,712 |
| 6 | Brazil | 2,549,497 | ↑ 3% | Fiat 533,739 Volkswagen 436,297 Chevrolet 275,965 |
| 7 | United Kingdom | 2,020,524 | ↑ 4% | Volkswagen 178,645 BMW 122,729 Ford 119,066 |
| 8 | Canada | 1,897,276 | ↑ 2% | GM 303,687 Ford 294,677 Toyota 253,659 |
| 9 | South Korea | 1,675,733 | ↑ 3% | Hyundai 594,561 Kia 545,785 Genesis 118,469 |
| 10 | France | 1,632,565 | ↓ 5% | Renault 430,583 Peugeot 237,694 Dacia 202,596 |
| 11 | Italy | 1,525,752 | ↓ 2% | Fiat 147,693 Toyota 124,659 Volkswagen 114,986 |
| 12 | Mexico | 1,524,598 | ↑ 1% | Nissan 274,461 GM 198,157 Volkswagen 137,979 |
| 13 | Turkey | 1,368,596 | ↑ 6% | Renault 131,966 Volkswagen 89,787 Toyota 76,622 |
| 14 | Russia | 1,326,271 | ↓ 15% | Lada 337,968 Haval 1,758,698 Chery 99,822 |
| 15 | Australia | 1,241,277 | ↑ 2% | Toyota 239,898 Ford 94,426 Mazda 91,298 |
| 16 | Spain | 1,148,659 | ↑ 13% | Toyota 96,396 Renault 83,366 Volkswagen 76,699 |
| 17 | Indonesia | 835,698 | ↓ 4% | Toyota 250,564 Daihatsu 133,562 Mitsubishi 71,795 |
| 18 | Saudi Arabia | 833,695 | ↑ 1% | Toyota 256,398 Hyundai 132,365 Kia 124,369 |
| 19 | Malaysia | 820,768 | ↑ 1% | Perodua 325,699 Proton 138,146 Toyota 113,696 |
| 20 | Poland | 668,693 | ↑ 8% | Toyota 92,365 Skoda 65,687 VW 45,369 |
| 21 | Thailand | 621,166 | ↑ 8% | Toyota 237,639 Honda 83,692 Isuzu 75,394 |
| 22 | Argentina | 612,345 | ↑ 58% | Toyota 97,839 VW 95,832 Fiat 74,980 |
| 23 | South Africa | 598,735 | ↑ 12% | Toyota 148,693 Suzuki 72,692 VW 64,399 |
| 24 | Philippines | 492,450 | ↑ 5% | Toyota 229,577 Mitsubishi 87,322 BYD 26,789 |
| 25 | Belgium | 415,730 | ↓ 7% | BMW 58,751 VW 43,920 Mercedes 39,802 |


Dobre fúrik, tak to teda porovnajme s "... ...
Súdruch a počítať vieš? ◻ Francúzsko: 68 600... ...
Ale zato priemerný číňan si skôr dovolí kúpiť... ...
autor blogu inde opakove tvrdi, ze rusko je... ...
To je potom v prospech USA 2️⃣ : 1️⃣ Čína.... ...
Celá debata | RSS tejto debaty