Dnes média búrlivo opisujú vpád sovietskych vojsk na územie bývalej ČSSR. Je tomu 54 rokov. Aký bol rok 1968? V tom čase vo Vietname zúrila vojna proti komunizmu. Americká armáda kobercovými náletmi zrovnala Vietnam so zemou. Čo nebolo zbombardované to spálil napalm a chemikálie Orange B. Koľko obetí táto tragická vojna doniesla, to už nikdy nebudeme vedieť. Nikto to v tom čase nepočítal. Tu plačeme za nejakými obeťami augustovej invázie, ale o tejto tragédií storočia je úplné ticho. Tým ale nechcem znížiť nešťastie augustových dní. Ale pri vojenskej akcii sú vždy nejaké obete. Čo priniesli bombardéry B-52 do Vietnamu? Holubice mieru? V tom čase sa ešte tak moc o vývoji komunizmu nevedelo. Veď jedinou veľmocou v tom čase bol ZSSR. Čínska Ľudová rep. sa síce prudko ekonomicky rozvíjala ale trvalo to celé desaťročia pokiaľ ČĽR ekonomicky dobehla bývalé krajiny ZSSR, keďže sa začínalo takmer z nuly. Ale predsa len ten komunizmus v Číne dokázal, že je životaschopný. Veď si pozrite tento graf, tieto informácie. Veď v roku 1968 mala Čína HDP na úrovni 174,41 miliard juanov. V tom čase to bolo naozaj veľmi chudobné. Ale ekonomika stále rástla. ČĽR v tom čase priepastne zaostávala za ekonomikou európskych krajín. Ale minulý rok to už bolo 114 366 miliard juanov (16 720 miliard euro), čo je viac ako 655 násobok roku 1968. V tom čase Čínska Ľudová rep. nič nevyvážala a dnes len za minulý mesiac mala čínska ekonomika prebytok v zahraničnom obchode niečo okolo 100 miliard euro. Preto neverím nádavkám na socializmus. Čína ho úspešne buduje, buduje socializmus s čínskymi charakteristikami. Preto dnešný priemerný občan ČĽR má vyšší príjem ako priemerný občan SR. Zanedlho na jeseň bude zjazd komunistickej strany ČĽR. Uvidíme aké nové úlohy budú pre spoločnosť zadané a ako sa bude plán plniť.
year | GDP | GDP per capita (GDPPC) based on mid-year population[11] | Reference index | |||||
billions of GDP | real growth (%) | GDP per capita | real growth (%) | thousands of mid-year population | exchange rate[12]. USD1 to CNY | |||
CNY | USD | CNY | USD | |||||
p2021 | 114,366.97 | 17,728.01 | 8.1 | 80,976 | 12,552 | 8.0 | 1,412,360 | 6.4512 |
r2020 | 101,356.70 | 14,694.49 | 2.2 | 71,828 | 10,413 | 2.0 | 1,411,100 | 6.8976 |
r2019 | 98,651.52 | 14,300.43 | 6.0 | 70,078 | 10,158 | 5.7 | 1,407,745 | 6.8985 |
2018 | 91,928.11 | 13,891.88 | 6.7 | 65,534 | 9,903 | 6.2 | 1,402,760 | 6.6174 |
2017 | 83,203.59 | 12,323.17 | 6.9 | 59,592 | 8,826 | 6.3 | 1,396,215 | 6.7518 |
2016 | 74,639.51 | 11,237.00 | 6.8 | 53,783 | 8,097 | 6.2 | 1,387,790 | 6.6423 |
2015 | 68,885.82 | 11,059.95 | 7.0 | 49,922 | 8,015 | 6.5 | 1,379,860 | 6.2284 |
2014 | 64,356.31 | 10,476.71 | 7.4 | 46,912 | 7,637 | 6.9 | 1,371,860 | 6.1428 |
2013 | 59,296.32 | 9,574.42 | 7.8 | 43,497 | 7,023 | 7.3 | 1,363,240 | 6.1932 |
2012 | 53,858.00 | 8,531.96 | 7.9 | 39,771 | 6,300 | 7.4 | 1,354,190 | 6.3125 |
2011 | 48,794.02 | 7,554.66 | 9.6 | 36,277 | 5,617 | 9.1 | 1,345,035 | 6.4588 |
2010 | 41,211.93 | 6,087.88 | 10.6 | 30,808 | 4,551 | 10.1 | 1,337,705 | 6.7695 |
2009 | 34,851.77 | 5,102.00 | 9.4 | 26,180 | 3,833 | 8.9 | 1,331,260 | 6.8310 |
2008 | 31,924.46 | 4,596.69 | 9.7 | 24,100 | 3,470 | 9.1 | 1,324,655 | 6.9451 |
2007 | 27,009.23 | 3,551.98 | 14.2 | 20,494 | 2,695 | 13.6 | 1,317,885 | 7.6040 |
2006 | 21,943.85 | 2,752.68 | 12.7 | 16,738 | 2,100 | 12.1 | 1,311,020 | 7.9718 |
2005 | 18,731.89 | 2,286.69 | 11.4 | 14,368 | 1,754 | 10.7 | 1,303,720 | 8.1917 |
2004 | 16,184.02 | 1,955.35 | 10.1 | 12,487 | 1,509 | 9.4 | 1,296,075 | 8.2768 |
2003 | 13,742.20 | 1,660.29 | 10.0 | 10,666 | 1,289 | 9.3 | 1,288,400 | 8.2770 |
2002 | 12,171.74 | 1,470.55 | 9.1 | 9,506 | 1,148 | 8.4 | 1,280,400 | 8.2770 |
2001 | 11,086.31 | 1,339.41 | 8.3 | 8,717 | 1,053 | 7.5 | 1,271,850 | 8.2770 |
2000 | 10,028.01 | 1,211.35 | 8.5 | 7,942 | 959 | 7.7 | 1,262,645 | 8.2784 |
1999 | 9,056.44 | 1,094.00 | 7.7 | 7,229 | 873 | 6.8 | 1,252,735 | 8.2783 |
1998 | 8,519.55 | 1,029.04 | 7.8 | 6,860 | 829 | 6.8 | 1,241,935 | 8.2791 |
1997 | 7,971.50 | 961.60 | 9.2 | 6,481 | 782 | 8.1 | 1,230,075 | 8.2898 |
1996 | 7,181.36 | 863.75 | 9.9 | 5,898 | 709 | 8.8 | 1,217,550 | 8.3142 |
1995 | 6,133.99 | 734.52 | 11.0 | 5,091 | 610 | 9.8 | 1,204,855 | 8.3510 |
1994 | 4,863.75 | 564.33 | 13.0 | 4,081 | 474 | 11.7 | 1,191,835 | 8.6187 |
1993 | 3,567.32 | 619.11 | 13.9 | 3,027 | 525 | 12.6 | 1,178,440 | 5.7620 |
1992 | 2,719.45 | 493.14 | 14.2 | 2,334 | 423 | 12.8 | 1,164,970 | 5.5146 |
1991 | 2,200.56 | 413.38 | 9.3 | 1,912 | 359 | 7.8 | 1,150,780 | 5.3233 |
1990 | 1,887.29 | 394.57 | 3.9 | 1,663 | 348 | 2.4 | 1,135,185 | 4.7832 |
1989 | 1,717.97 | 456.29 | 4.2 | 1,536 | 408 | 2.6 | 1,118,650 | 3.7651 |
1988 | 1,518.04 | 407.85 | 11.2 | 1,378 | 370 | 9.4 | 1,101,630 | 3.7221 |
1987 | 1,217.46 | 327.09 | 11.7 | 1,123 | 302 | 9.9 | 1,084,035 | 3.7221 |
1986 | 1,037.62 | 300.52 | 8.9 | 973 | 282 | 7.3 | 1,066,790 | 3.4528 |
1985 | 909.89 | 309.84 | 13.4 | 866 | 295 | 11.9 | 1,051,040 | 2.9366 |
1984 | 727.85 | 312.78 | 15.2 | 702 | 302 | 13.8 | 1,036,825 | 2.3270 |
1983 | 602.09 | 304.75 | 10.8 | 588 | 298 | 9.2 | 1,023,310 | 1.9757 |
1982 | 537.34 | 283.93 | 9.0 | 533 | 282 | 7.3 | 1,008,630 | 1.8925 |
1981 | 493.58 | 289.57 | 5.1 | 497 | 292 | 3.7 | 993,885 | 1.7045 |
1980 | 458.76 | 306.17 | 7.8 | 468 | 312 | 6.5 | 981,235 | 1.4984 |
1979 | 410.05 | 263.70 | 7.6 | 423 | 272 | 6.1 | 969,005 | 1.5550 |
1978 | 367.87 | 218.50 | 11.7 | 385 | 229 | 10.4 | 956,165 | 1.6836 |
1977 | 325.00 | 174.94 | 7.6 | 344 | 185 | 6.2 | 943,460 | 1.8578 |
1976 | 298.86 | 153.94 | -1.6 | 321 | 165 | -3.2 | 930,690 | 1.9414 |
1975 | 303.95 | 163.43 | 8.7 | 332 | 179 | 6.8 | 916,400 | 1.8598 |
1974 | 282.77 | 144.18 | 2.3 | 314 | 160 | 0.1 | 900,350 | 1.9612 |
1973 | 275.62 | 138.54 | 7.8 | 313 | 157 | 5.4 | 881,940 | 1.9894 |
1972 | 255.24 | 113.69 | 3.8 | 296 | 132 | 1.3 | 862,030 | 2.2451 |
1971 | 245.69 | 99.80 | 7.1 | 292 | 119 | 4.0 | 841,110 | 2.4618 |
1970 | 227.97 | 92.60 | 19.3 | 279 | 113 | 15.8 | 818,320 | 2.4618 |
1969 | 196.22 | 79.71 | 16.9 | 247 | 100 | 13.8 | 796,030 | 2.4618 |
1968 | 174.41 | 70.85 | -4.1 | 225 | 91 | -6.7 | 774,510 | 2.4618 |
Predzahrádka, špeciálne pre teba. Kedy prišlo... ...
Doslova učebnicová a infatilná projekcia ... ...
Čo si chcel týmto paškvilom povedať? Že keď... ...
v predvečer vpádu vojsk Varšavskej zmluvy... ...
Pokial viem, prisli na niekoho pozvanie a... ...
Celá debata | RSS tejto debaty