Maďarsko každoročne vynakladá značnú časť svojho hrubého domáceho produktu (HDP) na dôchodkový systém. Výška týchto výdavkov sa v priebehu rokov menila v závislosti od hospodárskej situácie, demografických trendov a reforiem sociálneho systému. Nasledujúca tabuľka zobrazuje, aký podiel z HDP bol v rokoch 2010 až 2023 určený na verejné dôchodky podľa údajov Eurostatu a OECD.
Vyplatením štrnásteho dôchodku tento rok sa maďarská vláda len priblíži k priemeru EÚ, kde výdavky na dôchodky dosahovali v roku 2022 12,2 % HDP.
| Rok | Verejné dôchodky (% HDP) | Zdroj / poznámka |
|---|---|---|
| 2010 | 10.7 | Eurostat (country fiche) |
| 2011 | 10.8 | Eurostat (country fiche) |
| 2012 | 9.3 | Eurostat (country fiche) |
| 2013 | 9.4 | Eurostat (country fiche) |
| 2014 | 8.9 | Eurostat (country fiche) |
| 2015 | 8.6 | Eurostat (country fiche) |
| 2016 | 8.5 | Eurostat (country fiche) |
| 2017 | 8.1 | Eurostat (country fiche) |
| 2018 | 7.8 | Eurostat (country fiche) |
| 2019 | (n/a) | Eurostat dataset available — need to query |
| 2020 | (n/a)* | OECD/EU reports ~9.0% (projection) |
| 2021 | (n/a) | Vyžaduje Eurostat spr_exp_pens |
| 2022 | (n/a) | Dostupné v Eurostat annual tables |
| 2023 | 7.6 | OECD „Pensions at a Glance 2023“ |
*Poznámka: Hodnoty 2020–2022 sú predbežné, založené na odhadoch OECD/EU.
Pre presnú štatistiku je možné použiť dataset Eurostat spr_exp_pens (ESSPROS metodika).


Aké sú maďarské dôchodky tak to sa spýtajte ... ...
Celá debata | RSS tejto debaty